<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thdp&#039;s blog &#187; K-x</title>
	<atom:link href="http://thdp.org/tag/k-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thdp.org</link>
	<description>崇尚技术，享受生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 04:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>CNP三家入门机的video功能比较</title>
		<link>http://thdp.org/photo/canon-nikon-pentax-entry-level-dslr-with-movie-mode/</link>
		<comments>http://thdp.org/photo/canon-nikon-pentax-entry-level-dslr-with-movie-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[500D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[D5000]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[K-x]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thdp.org/photo/cnp%e4%b8%89%e5%ae%b6%e5%85%a5%e9%97%a8%e6%9c%ba%e7%9a%84video%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%af%94%e8%be%83</guid>
		<description><![CDATA[在tech radar上k-x的评测看到的，最近有兴趣购机的可以参考。比较下来的感觉，是一个不错的卖点，但是功能还比较有限(比如相对慢的对焦，没有外接麦克风的插口)，能否替代你的camcorder还有待验证。 基本参数 1. resolution 500d: 15.1MP, 1080p 20 fps, 720p 30fps, H.264 d5000: 12.9MP, 720p 24fps, Motion-JPEG k-x: 12.9MP, 720p 24fps, Motion-JPEG 2. lcd 500d: 3&#8243;, 920k dots d5000: 2.7&#8243;, 230k dots, Tilt/swivel k-x: 2.7&#8243;, 230k dots video相关的几个要点 1. max time limit: 500d: 12 min 1080p, 18 min 720p, or 4 GB file d5000: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="dslr-movie" src="http://cache.gawker.com/assets/images/gizmodo/2009/04/redrock_dslr20-thumb-550x443-16819.jpg" alt="" width="300" />在tech radar上k-x的评测看到的，最近有兴趣购机的可以参考。比较下来的感觉，是一个不错的卖点，但是功能还比较有限(比如相对慢的对焦，没有外接麦克风的插口)，能否替代你的camcorder还有待验证。</p>
<p>基本参数<br />
1. resolution<br />
500d: 15.1MP, 1080p 20 fps, 720p 30fps, H.264<br />
d5000: 12.9MP, 720p 24fps, Motion-JPEG<br />
k-x: 12.9MP, 720p 24fps, Motion-JPEG</p>
<p>2. lcd<br />
500d: 3&#8243;, 920k dots<br />
d5000: 2.7&#8243;, 230k dots, Tilt/swivel<br />
k-x: 2.7&#8243;, 230k dots</p>
<p>video相关的几个要点<br />
1. max time limit:<br />
500d: 12 min 1080p, 18 min 720p, or 4 GB file<br />
d5000: 5 min in HD, 20 min all other modes<br />
k-x: 4 GB file</p>
<p>2. set aperture in video mode<br />
500d: no<br />
d5000: yes, before entering live view<br />
k-x: yes, before recording</p>
<p>3. focus during recording<br />
500d: auto, contrast detection by pressing AE/AF-Lock button<br />
d5000: manual<br />
k-x: manual</p>
<p>4. shake reduction<br />
500d and d5000: depend on lens<br />
k-x: body build-in</p>
<p>参考<br />
<a href="http://www.techradar.com/reviews/cameras-and-camcorders/cameras/digital-slrs/pentax-k-x-642482/review?artc_pg=3" target="_blank">http://www.techradar.com/reviews/cameras-and-camcorders/cameras/digital-slrs/pentax-k-x-642482/review?artc_pg=3</a><br />
<a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/T1I/T1IA.HTM" target="_blank"> http://www.imaging-resource.com/PRODS/T1I/T1IA.HTM</a><br />
<a href="http://www.dpreview.com/reviews/NikonD5000/" target="_blank"> http://www.dpreview.com/reviews/NikonD5000/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thdp.org/photo/canon-nikon-pentax-entry-level-dslr-with-movie-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>彩色的eneloop电池，配彩色的K-x</title>
		<link>http://thdp.org/tech/sanyo-8-color-eneloop-battery/</link>
		<comments>http://thdp.org/tech/sanyo-8-color-eneloop-battery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[eneloop]]></category>
		<category><![CDATA[K-x]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[三洋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thdp.org/tech/sanyo-8-color-eneloop-battery</guid>
		<description><![CDATA[很有意思的一则消息，特意从无忌转载。原文在此，Sanyo官网发布链接。 为了配合宾得彩色K-x的上市，日本三洋（Sanyo）公司特意发布了一套彩色的eneloop AA电池： 这套新电池的特点： 1. 共有8种颜色供用户选择，好像还是不能能满足宾得K-x 100种色彩搭配的需求 2. 新彩色电池可以充放电1500次，以前的单色eneloop电池只能充放1000次 3. 新电池在充满电后三年不用，仍然可以维持75％的电量。以前的的单色电池只能维持一年 4. 为了让使用eneloop电池更有趣，三洋同期还推出了eneloopy &#8212; 一个可以测试AA或者AAA电池电量的小玩具狗 看看这个玩具狗怎么用（示意图只说明如何测试AAA电池。不用那个spacer就是测试AA电池）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思的一则消息，特意从无忌转载。原文<a href="http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=677755" target="_blank">在此</a>，Sanyo官网<a href="http://sanyo.com/news/2009/11/05-1.html" target="_blank">发布链接</a>。</p>
<p>为了配合宾得彩色K-x的上市，日本三洋（Sanyo）公司特意发布了一套彩色的eneloop AA电池：<br />
<img src="http://www.penta-club.ru/forum/uploads/post-14749-1257404365.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>这套新电池的特点：<br />
1. 共有8种颜色供用户选择，好像还是不能能满足宾得K-x 100种色彩搭配的需求<br />
2. 新彩色电池可以充放电1500次，以前的单色eneloop电池只能充放1000次<br />
3. 新电池在充满电后三年不用，仍然可以维持75％的电量。以前的的单色电池只能维持一年<br />
4. 为了让使用eneloop电池更有趣，三洋同期还推出了eneloopy &#8212; 一个可以测试AA或者AAA电池电量的小玩具狗</p>
<p>看看这个玩具狗怎么用（示意图只说明如何测试AAA电池。不用那个spacer就是测试AA电池）<br />
<img src="http://sanyo.com/news/2009/11/images/091105-03.jpg" border="0" width="100%"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thdp.org/tech/sanyo-8-color-eneloop-battery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax发布新款入门机K-x：支持live view和HD video</title>
		<link>http://thdp.org/photo/pentax-new-entry-level-dslr-k-x-support-live-view-hd-video/</link>
		<comments>http://thdp.org/photo/pentax-new-entry-level-dslr-k-x-support-live-view-hd-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[HD video]]></category>
		<category><![CDATA[K-x]]></category>
		<category><![CDATA[live view]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thdp.org/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[继推出鼎级单反K-7后，Pentax于近日又发布了入门机K-x。和K2000 (K-m)同样小巧的机身，却加入了很多高端的功能，比如支持live view和HD video。带18-55mm镜头的套机将以650美元的价格于十月份上市，提供黑色、白色、海军蓝和红色。而在日本市场还将提供特殊的配色服务，20种机身颜色 x 5种手柄颜色，共一百种选择，相信这会吸引不少女性消费者的目光。 与上代K-m相比，K-x的改进主要在以下几个方面： 1. 由10万像素的CCD升级到12.4万像素的CMOS，ISO提高到6400(并可扩展到12800)，开始向高端的K20d, K-7看齐。CMOS经过这两个机型后应该更成熟了，相信在高iso下的表现也会有改善。 2. 开始支持live view，对比、相位对焦，多达16人的人脸识别。 3. 1280&#215;720的宽频HD视频，24fps。 4. 由3张包围曝光照片自动合成HDR，更好的表现高光、阴影、中间色的细节。 5. 新款处理引擎，连拍速率上升到4.7fps，最高快门1/6000秒。 6. 对焦点由之前的5个增加到11个，而且可以手动选择对焦点了。但是从imageing-resource的review来看，唯一不足的是仍然不能从取经窗里高亮对焦点。 dpreview报道链接 http://www.dpreview.com/news/0909/09091703pentaxkx.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>继推出鼎级单反K-7后，Pentax于近日又发布了入门机K-x。和K2000 (K-m)同样小巧的机身，却加入了很多高端的功能，比如支持live view和HD video。带18-55mm镜头的套机将以650美元的价格于十月份上市，提供黑色、白色、海军蓝和红色。而在<a href="http://www.camera-pentax.jp/k-x/" target="_blank">日本市场</a>还将提供特殊的配色服务，20种机身颜色 x 5种手柄颜色，共一百种选择，相信这会吸引不少女性消费者的目光。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-156" title="pentax-kx" src="http://thdp.org/wp-content/uploads/2009/09/pentax-kx.png" alt="pentax-kx" width="587" height="706" /><br />
与上代K-m相比，K-x的改进主要在以下几个方面：</p>
<p>1. 由10万像素的CCD升级到12.4万像素的CMOS，ISO提高到6400(并可扩展到12800)，开始向高端的K20d, K-7看齐。CMOS经过这两个机型后应该更成熟了，相信在高iso下的表现也会有改善。</p>
<p>2. 开始支持live view，对比、相位对焦，多达16人的人脸识别。</p>
<p>3. 1280&#215;720的宽频HD视频，24fps。</p>
<p>4. 由3张包围曝光照片自动合成HDR，更好的表现高光、阴影、中间色的细节。</p>
<p>5. 新款处理引擎，连拍速率上升到4.7fps，最高快门1/6000秒。</p>
<p>6. 对焦点由之前的5个增加到11个，而且可以手动选择对焦点了。但是从<a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/KX/KXA.HTM" target="_blank">imageing-resource</a>的review来看，唯一不足的是仍然不能从取经窗里高亮对焦点。</p>
<p>dpreview报道链接<br />
<a href="http://www.dpreview.com/news/0909/09091703pentaxkx.asp" target="_blank">http://www.dpreview.com/news/0909/09091703pentaxkx.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thdp.org/photo/pentax-new-entry-level-dslr-k-x-support-live-view-hd-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

